הויך טענסאַל שטאַרקייַט דרייוואַל פּאַפּיר שלאָס טאַשמע פֿאַר דזשיפּסאַם ברעט שלאָס
קעראַקטעריסטיקס
● הויך טענסאַל שטאַרקייַט
● טירינג, דיסטאָרשאַן און רינגקינג קעגנשטעליק;
● ליכט וואָג, גרינג אַפּלאַקיישאַן מיט אַ positive צענטער קנייטש
צוויי טייפּס פון דרילינג לאָך

לאַזער לאָך

מעטשאַניקאַל לאָך

פּראָדוקציע פּראָצעס

רעגולער דאַטן
נומער | אַפּאַראַט | אינדעקס ווערט | |
וואָג | g/㎡ | 145+/-5 | |
גרעב | um | 225±10 | |
טענסאַל סטרענגטה | לאָגניטודינאַל | קנ/מ | 9.5 |
האָריזאָנטאַל | קנ/מ | 5 | |
טענסאַל שטאַרקייַט אין נאַס צושטאַנד | לאָגניטודינאַל | קנ/מ | 2.5 |
האָריזאָנטאַל | קנ/מ | 1.2 | |
וואַסער אַבסאָרבביליטי | g/㎡ | 35 | |
מויסטשער | % | <=6.0 |
פּאַקקאַגינג & עקספּרעס
ברייט | לענג | שטח וואָג (ג/מ2) | ראָללס / קעסטל | קעסטל גרייס | נוו / קעסטל(קג) | GW / קעסטל(קג) |
50 מם | 23m | 145±5 | 45 | 35x35x27cm | 8.5 | 9 |
50 מם | 75 ם | 145±5 | 20 | 33x33x27cm | 11.5 | 12 |
50 ם | 150 ם | 145±5 | 10 | 42x22x27cm | 11 | 11.5 |

